No (1) | Jenis Prasarana (2) | Jumlah Unit (3) | Total Luas (4) | Kepemilikan SD (5) | Kepemilikan SW (6) | Kondisi Sarana (7) | Ket. (8) |
1 | Ruang Kuliah | 8 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
2 | Lab. Hidrolika dan hidrologi | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
3 | Lab Penyelidikan Tanah | 1 | 120 m2 | SD | Terawat | ||
4 | Studio Gambar | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
5 | Lab Transportasi | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
6 | Lab. Struktur dan Konstruksi | 1 | 160 m2 | SD | Terawat | ||
7 | Lab. Jalan dan Transportasi | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
8 | Lab. Komputer/Analisa Struktur | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
9 | Lab. Ukur Tanah & Pemetaan | 1 | 40 m2 | SD | Terawat | ||
10 | Studio Gambar Manual | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
11 | Studio Gambar Masinal | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
12 | Perpustakaan | 1 | 1600 m2 | SD | Terawat | ||
13 | Ruang Administrasi Program | 1 | 40 m2 | SD | Terawat | ||
14 | Ruang Program Studi | 1 | 20 m2 | SD | Terawat | ||
15 | Ruang Tamu/Ruang Audiensi | 1 | 20 m2 | SD | Terawat | ||
16 | Lobby dan Rg Pengumuman | 1 | 40 m2 | SD | Terawat | ||
17 | Ruang Servis | 1 | 40 m2 | SD | Terawat | ||
18 | Ruang Seminar | 3 | 28 m2 | SD | Terawat | ||
19 | Ruang Rapat | 1 | 80 m2 | SD | Terawat | ||
20 | Auditorium | 1 | 180 m2 | SD | Terawat | ||
21 | Ruang Kegiatan Mahasiswa | 1 | 9 m2 | SD | Terawat | ||
22 | Mushola | 1 | 6 m2 | SD | Terawat |
No Comments